Muruniidukite võrdlustabel
Niidetav ala kuni 400 m²
Muruniiduk | Tootekood | Niidulaius (cm) | Võimsus/mootori kubatuur | Murukoguja maht (l) | Veosüsteem | Multš | Tsentraalne kõrguse reguleerimine | |
Elektriline MTD Smart 32 E | 619081 | 32 | 1000W | 27 | - | - | - | Vaata > |
Elektriline Makita ELM3711 | 600298 | 37 | 1300W | 35 | - | - | - | Vaata > |
Elektriline Alpina BL 380 E | 567964 | 38 | 1400W | 40 | - | - | - | Vaata > |
Elektriline Alpina AL3 46E | 619075 | 46 | 1600W | 60 | - | - | - | Vaata > |
Akuniiduk Clint CL-B40V | 656255 | 45 | 40V (4,0 Ah) | 65 | - | ✅ | ✅ | Vaata > |
Akuniiduk Clint CL 4105S | 632324 | 41 | 99cc | 41 | ✅ | ✅ | ✅ | Vaata > |
Akuniiduk (harjavaba) Makita DLM431Z 2X18V | 611012 | 43 | 36V | 50 | - | - | ✅ | Vaata > |
Niidetav ala 400 - 1200 m²
Muruniiduk | Tootekood | Niidulaius (cm) | Võimsus/mootori kubatuur | Murukoguja maht (l) | Veosüsteem | Multš | Tsentraalne kõrguse reguleerimine | |
Clint CL51CE | 610672 | 51 | 139 | - | - | ✅ | ✅ | Vaata > |
Alpina BL 460 B | 567965 | 46 | 148 | 55 | - | Vaata > | ||
McCulloch M51-120M Classic | 661974 | 51 | 120 | - | - | ✅ | ✅ | Vaata > |
Makita PLM4817 | 639211 | 48 | 140 | - | - | ✅ | ✅ | Vaata > |
Clint CL-510CJ | 632205 | 51 | 125 | - | - | ✅ | ✅ | Vaata > |
Clint CL750EX-AL (alumiiniumkorpus) | 610901 | 48 | 161 | 40 | - | ✅ | ✅ | Vaata > |
MTD SMART 46 SPO HW | 619087 | 46 | 140 | 60 | ✅ | - | - | Vaata > |
Jonsered LM2146CMDAE (nupust käivitus) | 641981 | 46 | 163 | 55 | Reguleeritav | ✅ | ✅ | Vaata > |
Niidetav ala üle 1200 m²
Muruniiduk | Tootekood | Niidulaius (cm) | Võimsus/mootori kubatuur | Murukoguja maht (l) | Veosüsteem | Multš | Tsentraalne kõrguse reguleerimine | |
Clint CL-560CJ | 632206 | 56 | 196 | - | - | ✅ | ✅ | Vaata > |
McCulloch M56-150WF CLASSIC | 599781 | 56 | 150 | - | ✅ | ✅ | Vaata > | |
Clint CL-51 EASYSTART | 655345 | 51 | 196 | - | Reguleeritav | ✅ | ✅ | Vaata > |
Makita PLM5121N2 | 641708 | 51 | 163 | - | ✅ | ✅ | ✅ | Vaata > |
Hyundai L 5500S | 600527 | 55 | 173 | 70 | ✅ | ✅ | ✅ | Vaata > |
Alpina AL6 53 VBQ | 619077 | 53 | 190 | 70 | Reguleeritav | ✅ | ✅ | Vaata > |
Jonsered LM2253CMDA 4X4 (nelivedu) | 641982 | 53 | 160 | 65 | Reguleeritav | ✅ | ✅ | Vaata > |
Clint CL-530WR | 635060 | 53 | 196 | 60 | Reguleeritav | ✅ | ✅ | Vaata > |
MTD 53 SPSB HW | 619089 | 46 | 140 | 60 | ✅ | ✅ | ✅ | Vaata > |